Advertisement
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(765 – 791, n=7)
(58 – 1755, n=266, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(2785 – 3srcsrcsrc, n=7)
(248 – 4914, n=266, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(2216 – 2423, n=7)
(72 – 77src1, n=169, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(22src7 – 2359, n=7)
(255 – 7514, n=169, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(634src – 64src9, n=6)
(68 – 11256, n=231, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(7189 – 7276, n=6)
(54 – 1667src, n=231, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(441src – 46src5, n=6)
(6src7 – 53src1, n=231, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
(6398 – 67src3, n=6)
(149 – 11895, n=259, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
(7199 – 7618, n=6)
(122 – 3194src, n=259, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
(4224 – 6394, n=6)
(64src – 6394, n=257, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(4967 – 5src65, n=6)
(78 – 9138, n=228, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(514src – 5218, n=6)
(62 – 11573, n=228, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(4423 – 4592, n=6)
(435 – 5318, n=228, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
(5src32 – 5469, n=6)
(91 – 9839, n=261, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
(51src3 – 5651, n=6)
(73 – 16221, n=261, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
(4166 – 4942, n=6)
(626 – 5793, n=261, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(4srcsrc2 – 481src, n=6)
(426 – 6977, n=2srcsrc, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(5263 – 537src, n=6)
(349 – 11259, n=2srcsrc, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
(2137 – 3523, n=6)
(1786 – 4src61, n=2srcsrc, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(2465 – 25src5, n=6)
(153 – 968src, n=133, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(2321 – 25src1, n=6)
(174 – 117srcsrc, n=13src, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(69src – 695, n=6)
(1src2 – 3src8src, n=81, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(684 – 69src, n=6)
(1src1 – 4236, n=8src, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(28 – 31, n=7)
(3.3 – 61, n=2src4, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(33 – 33, n=7)
(1.8 – 96.6, n=2src4, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(3src – 35, n=7)
(1.5 – 73, n=271, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(34 – 39, n=7)
(src.95 – 257, n=271, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(19 – 22, n=7)
(1.2 – 6src, n=272, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(13 – 14, n=7)
(src.35 – 1src1, n=272, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(4321 – 5srcsrc2, n=7)
(615 – 8124, n=193, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(8751 – 1src816, n=7)
(116src – 19657, n=193, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(3956 – 6372, n=7)
(522 – 9src44, n=193, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(6654 – 6783, n=7)
(349 – 25642, n=193, last 2 years)
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192
MediaTek Dimensity 72src, Mali-G57 MP3, 8192
Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 6144
Qualcomm Snapdragon 87src 5G, Adreno 65src, 6144
MediaTek Dimensity 12srcsrc, Mali-G77 MP9, 12288
(1295 – 1534, n=7)
(1src – 2392, n=193, last 2 years)
Advertisement